Research:Judge/Speed
From Discworld MUD Wiki
This is a research page about the speed ratings of Judge. See Research:Judge.
- Melee ~ Axes | Daggers | Flails | Heavy-swords | Misc weapons | Polearms | Swords | Maces
- Ranged ~ Fired | Thrown Weapons w e < Shields w e > < Armours w e > < Scabbards >
| Weapon | Weight (lb) | Hands | Judge speed | Weight * hands | 15.5 - 0.1 * (9 * weight * hands) |
|---|---|---|---|---|---|
| Axe of Managerial Ire | &&&+60 6 6/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*2)) |
| Blood smeared axe | &&&+50 5 5/9 | 1 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*1)) |
| Bone hatchet | &&&+30 3 3/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((3+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+3/9)*1)) |
| Djelian battle axe | &&&+30 3 3/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((3+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+3/9)*1)) |
| Double-headed battle axe | &&&+54 6 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6)*2) | (15.5-(0.9*(6)*2)) |
| Double-headed war axe | &&+150 16 6/9 | 2 | &&+1 1 Extremely slow | ((16+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(16+6/9)*2)) |
| Dwarfish axe | &&&+40 4 4/9 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((4+4/9)*1) | (15.5-(0.9*(4+4/9)*1)) |
| Elegant steel axe | &&&+24 2 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+6/9)*1)) |
| Evil death ray | &&&+90 10 | 1 | &&+3 3 Slow | ((10)*1) | (15.5-(0.9*(10)*1)) |
| Fu | &&&+60 6 6/9 | 1 | &&+6 6 Quick | ((6+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*1)) |
| Gold handled axe | &&&+55 6 1/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+1/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+1/9)*2)) |
| Hacksaw | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Klatchian steel hatchet | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Large axe | &&&+50 5 5/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*2)) |
| Large pickaxe | &&&+65 7 2/9 | 1 | &&+4 4 Slightly slow | ((7+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(7+2/9)*1)) |
| Large throwing hatchet | &&&+25 2 7/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((2+7/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+7/9)*1)) |
| Masakari | &&&+50 5 5/9 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((5+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*1)) |
| Medium throwing hatchet | &&&+22 2 4/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+4/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+4/9)*1)) |
| Meridian axe | &&&+40 4 4/9 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((4+4/9)*1) | (15.5-(0.9*(4+4/9)*1)) |
| One-handed battle axe | &&&+28 3 1/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((3+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+1/9)*1)) |
| One-handed steel axe | &&&+36 4 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((4)*1) | (15.5-(0.9*(4)*1)) |
| Ono | &&+110 12 2/9 | 2 | &&+1 1 Extremely slow | ((12+2/9)*2) | (15.5-(0.9*(12+2/9)*2)) |
| Ornamental temple axe | &&&+30 3 3/9 | 2 | &&+6 6 Quick | ((3+3/9)*2) | (15.5-(0.9*(3+3/9)*2)) |
| Pickaxe | &&&+48 5 3/9 | 2 | &+10 10 Extremely fast | ((5+3/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+3/9)*2)) |
| Small throwing hatchet | &&&+16 1 7/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+7/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+7/9)*1)) |
| Small throwing hatchet (custom weapon) | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Snake-hilted battle axe | &&&+90 10 | 1 | &&+3 3 Slow | ((10)*1) | (15.5-(0.9*(10)*1)) |
| Stained battle axe | &&&+36 4 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((4)*1) | (15.5-(0.9*(4)*1)) |
| Steel battle axe | &&&+28 3 1/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((3+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+1/9)*1)) |
| Steel-bladed kama | &&&+30 3 3/9 | 1 | &&+4 4 Slightly slow | ((3+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+3/9)*1)) |
| Tiny throwing hatchet (custom weapon) | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Two-handed axe | &&&+55 6 1/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+1/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+1/9)*2)) |
| Wooden axe | &&&+50 5 5/9 | 1 | &&+6 6 Quick | ((5+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*1)) |
| Woodsman's axe | &&&+36 4 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4)*2) | (15.5-(0.9*(4)*2)) |
| Aikuchi dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Black handled ceremonial bronze knife | &&&+17 1 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+8/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+8/9)*1)) |
| Black widow stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Blackened kunai | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Blackened steel knife | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Blackened stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Bone knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Boning knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Brutal-looking barbed dagger | &&&+24 2 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+6/9)*1)) |
| Butchering knife | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Carving knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Cheap and nasty switchblade (open) | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Cobra stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Copper dagger | &&&+16 1 7/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+7/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+7/9)*1)) |
| Copper fighting knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Crystal bladed dagger | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Dagger (custom weapon) | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Dark-bladed poniard | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Delicate black stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Delicate kami hari | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Dinner knife | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Duelling dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Dull grey moulded dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Elegant stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Emerald-hilted dagger | &&&+14 1 5/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+5/9)*1)) |
| Fencing dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Howondalandish throwing knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Hublandish throwing knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Hunting knife | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Iron hunting knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Jagged sparkly knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Jambiya | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Kaiken dirk | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Katar | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Khanjar | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Klatchian steel dirk | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Knife | &&&+11 1 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+2/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (bronze) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (cardboard) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (iron) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (Klatchian steel) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (silver) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Knife (custom weapon) (steel) | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Large butchering knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Leaf-bladed dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Main gauche | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Marzipan dinner knife | &&&&+2 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2/9)*1)) |
| Meat cleaver | &&&+16 1 7/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+7/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+7/9)*1)) |
| Moon dagger | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| No. 5 throwing knife | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| No. 6 throwing knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| No. 7 throwing knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| No. 8 throwing knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| No. 9 throwing knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| No. 10 throwing knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| No. 11 throwing knife | &&&+13 1 4/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+4/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+4/9)*1)) |
| No. 12 throwing knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Obsidian knife | &&&+18 2 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2)*1) | (15.5-(0.9*(2)*1)) |
| Ornamental butterfly dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Ornamental dragon dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Ornamental snake dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Pearl-handled letter opener | &&&&+7 7/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((7/9)*1) | (15.5-(0.9*(7/9)*1)) |
| Poniard | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Quill (combat) | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Raven stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Red-hilted dagger | &&&+20 2 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+2/9)*1)) |
| Rubber knife | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Ruby hilted dagger | &&&+14 1 5/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+5/9)*1)) |
| Ruby-hilted dagger | &&&+14 1 5/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+5/9)*1)) |
| Sapphire-blue dagger | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Sapphire hilted knife | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Scalpel | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Scorpion stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Sharp butter knife | &&&&+6 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((6/9)*1) | (15.5-(0.9*(6/9)*1)) |
| Short scout knife | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Short wooden stake (dagger) | &&&&+5 5/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5/9)*1)) |
| Silver dagger | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Silver moon dragon dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Silver-hilted dirk | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Skinning knife | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Slender knife | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Small copper knife | &&&+11 1 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+2/9)*1)) |
| Small knife | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Spiky combat knife | &&&+30 3 3/9 | 1 | &&+9 9 Very fast | ((3+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(3+3/9)*1)) |
| Stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Switchblade (open) | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Tanto | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Tanto (custom weapon) (standard) | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Tanto (custom weapon) (long) | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Thief's dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Throwing khyber | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Traditional D'reg wedding knife | &&&&+9 1 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1)*1) | (15.5-(0.9*(1)*1)) |
| Tree frog stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Venom-coated dagger | &&&+10 1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+1/9)*1)) |
| Viper stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Whale tooth dagger | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| White handled ceremonial bronze knife | &&&+20 2 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+2/9)*1)) |
| Wicked little stiletto | &&&&+8 8/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8/9)*1)) |
| Black iron flail | &&&+50 5 5/9 | 1 | &&+6 6 Quick | ((5+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*1)) |
| Black leather whip | &&&+15 1 6/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+6/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+6/9)*1)) |
| Borogravian war flail | &&&+16 1 7/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+7/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+7/9)*1)) |
| Brown flail | &&&+81 9 | 2 | &&&&+0 unknown | ((9)*2) | (15.5-(0.9*(9)*2)) |
| Butcher's chain | &&&+12 1 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1+3/9)*1) | (15.5-(0.9*(1+3/9)*1)) |
| Conker | &&&&+1 1/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((1/9)*1) | (15.5-(0.9*(1/9)*1)) |
| Flying sickle | &&&+50 5 5/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*2)) |
| Golden dragon nunchaku | &&&+20 2 2/9 | 1 | &+10 10 extremely fast | ((2+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+2/9)*1)) |
| Golden sickle | &&&+55 6 1/9 | 2 | &&+4 4 slightly slow | ((6+1/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+1/9)*2)) |
| Holy Water Sprinkler | &&&+45 5 | 2 | &&+5 5 rather quick | ((5)*2) | (15.5-(0.9*(5)*2)) |
| Morning star | &&&+46 5 1/9 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((5+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+1/9)*1)) |
| Silver dragon nunchaku | &&&+20 2 2/9 | 1 | &+10 10 extremely fast | ((2+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+2/9)*1)) |
| Silver flail | &&&+70 7 7/9 | 2 | &&+2 2 Very slow | ((7+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(7+7/9)*2)) |
| Small morning star | &&&+23 2 5/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+5/9)*1)) |
| Sto Helit morning star | &&&+46 5 1/9 | 1 | &&+7 7 Very quick | ((5+1/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+1/9)*1)) |
| Threshing flail | &&&+25 2 7/9 | 2 | &&+6 6 Quick | ((2+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(2+7/9)*2)) |
| Triple-chained war flail | &&&+81 9 | 1 | &&+3 3 Slow | ((9)*1) | (15.5-(0.9*(9)*1)) |
| War flail | &&&+43 4 7/9 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(4+7/9)*2)) |
| Wooden flail | &&&+90 10 | 2 | &&&&+0 unknown | ((10)*2) | (15.5-(0.9*(10)*2)) |
| Wooden nunchaku | &&&+20 2 2/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((2+2/9)*1) | (15.5-(0.9*(2+2/9)*1)) |
| Bastard sword | &&&+36 4 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4)*2) | (15.5-(0.9*(4)*2)) |
| Battered claymore | &&&+45 5 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((5)*2) | (15.5-(0.9*(5)*2)) |
| Battered iron sword | &&&+40 4 4/9 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4+4/9)*2) | (15.5-(0.9*(4+4/9)*2)) |
| Battered nodachi | &&&+42 4 6/9 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(4+6/9)*2)) |
| Black bladed sword | &&&+50 5 5/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*2)) |
| Blade of Soyin | &&&+45 5 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((5)*2) | (15.5-(0.9*(5)*2)) |
| Chocolate sword | &&&+25 2 7/9 | 2 | &&+6 6 Quick | ((2+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(2+7/9)*2)) |
| Curved sword | &&&+80 8 8/9 | 1 | &&+4 4 Slightly slow | ((8+8/9)*1) | (15.5-(0.9*(8+8/9)*1)) |
| Curved two-handed sword | &&&+40 4 4/9 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4+4/9)*2) | (15.5-(0.9*(4+4/9)*2)) |
| Daikatana (custom weapon) | &&&+84 9 3/9 | 2 | &&+2 2 Very slow | ((9+3/9)*2) | (15.5-(0.9*(9+3/9)*2)) |
| Delicate sword | &&&+50 5 5/9 | 1 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*1) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*1)) |
| Double-edged broad sword | &&&+68 7 5/9 | 2 | &&+3 3 slow | ((7+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(7+5/9)*2)) |
| Duan jian | &&&+56 6 2/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+2/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+2/9)*2)) |
| Glittery sword | &&&+80 8 8/9 | 2 | &&+3 3 Slow | ((8+8/9)*2) | (15.5-(0.9*(8+8/9)*2)) |
| Great scimitar | &&&+50 5 5/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*2)) |
| Great sword | &&&+61 6 7/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+7/9)*2)) |
| Greatsword (custom weapon) | &&&+56 6 2/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+2/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+2/9)*2)) |
| Holy Blade of Soyin | &&&+55 6 1/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+1/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+1/9)*2)) |
| Jagged bone sword | &&&+33 3 6/9 | 2 | &&+6 6 Quick | ((3+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(3+6/9)*2)) |
| Khopesh | &&&+40 4 4/9 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4+4/9)*2) | (15.5-(0.9*(4+4/9)*2)) |
| Klang | &&&+90 10 | 2 | &&+3 3 Slow | ((10)*2) | (15.5-(0.9*(10)*2)) |
| Large scimitar | &&&+50 5 5/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((5+5/9)*2) | (15.5-(0.9*(5+5/9)*2)) |
| Mythic sword | &&&+85 9 4/9 | 2 | &&+2 2 Very slow | ((9+4/9)*2) | (15.5-(0.9*(9+4/9)*2)) |
| Nodachi | &&&+60 6 6/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*2)) |
| Nodachi (custom weapon) | &&&+60 6 6/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*2)) |
| Ruby-hilted sword | &&&+54 6 | 2 | &&+4 4 slightly slow | ((6)*2) | (15.5-(0.9*(6)*2)) |
| Sapphire-hilted sword | &&&+45 5 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((5)*2) | (15.5-(0.9*(5)*2)) |
| Sarilak | &&&+60 6 6/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*2)) |
| Silver bastard sword | &&&+36 4 | 2 | &&+5 5 Rather quick | ((4)*2) | (15.5-(0.9*(4)*2)) |
| Sorrylak | &&&+60 6 6/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+6/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+6/9)*2)) |
| Two-handed cutlass | &&&+45 5 | 2 | &&+5 5 rather quick | ((5)*2) | (15.5-(0.9*(5)*2)) |
| Two-handed scimitar | &&&+55 6 1/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+1/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+1/9)*2)) |
| Two-handed sword | &&&+56 6 2/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+2/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+2/9)*2)) |
| Two-handed war sword | &&&+80 8 8/9 | 2 | &&+3 3 Slow | ((8+8/9)*2) | (15.5-(0.9*(8+8/9)*2)) |
| Wyrm sword | &&&+56 6 2/9 | 2 | &&+4 4 Slightly slow | ((6+2/9)*2) | (15.5-(0.9*(6+2/9)*2)) |
| Zanbato (custom weapon) | &&+115 12 7/9 | 2 | &&+1 1 Extremely slow | ((12+7/9)*2) | (15.5-(0.9*(12+7/9)*2)) |
| Bamboo reed pen | &&&&+3 3/9 | 1 | &+10 10 Extremely fast | ((3/9)*1) | (15.5-(0.9*(3/9)*1)) |
